目数 | 微米 | 目数 | 微米 | 目数 | 微米 | 目数 | 微米 |
2.5 | 7925 | 12 | 1397 | 60 | 245 | 325 | 47 |
3 | 5880 | 14 | 1165 | 65 | 220 | 425 | 33 |
4 | 4599 | 16 | 991 | 80 | 198 | 500 | 25 |
5 | 3962 | 20 | 833 | 100 | 165 | 625 | 20 |
6 | 3327 | 24 | 701 | 110 | 15 | 800 | 15 |
7 | 2794 | 27 | 589 | 180 | 83 | 1250 | 10 |
8 | 2362 | 32 | 495 | 200 | 74 | 2500 | 5 |
9 | 1981 | 35 | 417 | 250 | 61 | 3250 | 2 |
10 | 1651 | 40 | 350 | 270 | 53 | 12500 | 1 |
粉体颗粒大小称颗粒粒度。由于颗粒形状很复杂,通常有筛分粒度、沉降粒度、等效体积粒度、等效表面积粒度等几种表示方法。
筛分粒度就是颗粒可以通过筛网的筛孔尺寸,以1英寸(25.4mm)宽度的筛网内的筛孔数表示,因而称之为“目数"”。
以上内容来源于网络,有关筛片产品,也可查阅 http://www.tjxinshengmuye.co